当前位置:首页 > 产品中心 > > 免疫细胞及工程系细胞株 > 肿瘤靶点工程细胞株
产品分类
相关文章
详细介绍
货号 | CL2002 | 规格 | 1*10^6个细胞 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 |
1.种属:人、小鼠
2.标记类型:GFP、CD19、CD22、Luciferase等
3.工程细胞株稳定表达标记分子,支持客户自行定制,定制周期短
肿瘤靶点工程细胞株产品参数:
细胞株名称 | 类型 | 种属 | 稳定表达分子 | 货号 | 规格 |
K562-GFP | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP | CL2002-001 | 1*10^6细胞 |
K562-CD19 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD19 | CL2002-002 | 1*10^6细胞 |
K562-CD22 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD22 | CL2002-003 | 1*10^6细胞 |
K562-BCMA | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人BCMA | CL2002-004 | 1*10^6细胞 |
K562-CD80 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD80 | CL2002-005 | 1*10^6细胞 |
K562-CD86 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人CD86 | CL2002-006 | 1*10^6细胞 |
K562-41BB | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人41BB | CL2002-007 | 1*10^6细胞 |
K562-PD-L1 | 髓系白血病细胞株 | 人 | GFP+人PD-L1 | CL2002-008 | 1*10^6细胞 |
Raji-Luciferase | B系淋巴瘤细胞株 | 人 | Luciferase | CL2002-009 | 1*10^6细胞 |
K7M2-Luciferase | 骨肉瘤细胞株 | 小鼠 | Luciferase | CL2002-010 | 1*10^6细胞 |
C1498-CD19 | 髓系白血病细胞株 | 小鼠 | GFP+人CD19 | CL2002-011 | 1*10^6细胞 |
客户定制 |
东岭亦可提供工程细胞株定制服务,从载体构建至多克隆/单克隆工程细胞株,最短1个月即可完成,欢迎电/邮咨询。
产品咨询